Trichotomus 1.75 Ct Three Stone Diamond Ring
People are viewing this right now
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.35 | Rs. 23,837 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 38,500 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.02 | Rs. 39,270 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.22 | Rs. 46,970 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.35 | Rs. 4,697 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 153,274 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,598 | |
| Total | - | Rs. 157,872 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.41 | Rs. 24,433 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 38,500 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.02 | Rs. 39,270 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.22 | Rs. 46,970 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.41 | Rs. 4,814 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 153,987 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,620 | |
| Total | - | Rs. 158,607 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.47 | Rs. 25,044 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 38,500 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.02 | Rs. 39,270 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.22 | Rs. 46,970 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.47 | Rs. 4,935 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 154,719 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,642 | |
| Total | - | Rs. 159,360 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.53 | Rs. 25,670 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 38,500 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.02 | Rs. 39,270 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.22 | Rs. 46,970 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.53 | Rs. 5,058 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 155,468 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,664 | |
| Total | - | Rs. 160,132 | |