Trichotomus 1.75 Ct Three Stone Diamond Ring
People are viewing this right now
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.35 | Rs. 20,871 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 44,000 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.02 | Rs. 44,880 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.22 | Rs. 53,680 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.35 | Rs. 4,697 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 168,128 | |
| GST (3%) | - | Rs. 5,044 | |
| Total | - | Rs. 173,172 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.41 | Rs. 21,393 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 44,000 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.02 | Rs. 44,880 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.22 | Rs. 53,680 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.41 | Rs. 4,814 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 168,767 | |
| GST (3%) | - | Rs. 5,063 | |
| Total | - | Rs. 173,830 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.47 | Rs. 21,928 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 44,000 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.02 | Rs. 44,880 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.22 | Rs. 53,680 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.47 | Rs. 4,935 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 169,422 | |
| GST (3%) | - | Rs. 5,083 | |
| Total | - | Rs. 174,505 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.53 | Rs. 22,476 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 44,000 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.02 | Rs. 44,880 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.22 | Rs. 53,680 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.53 | Rs. 5,058 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 170,094 | |
| GST (3%) | - | Rs. 5,103 | |
| Total | - | Rs. 175,197 | |