Radiant Sunbeam 1 Ct Yellow Cushion Diamond Cocktail Ring
People are viewing this right now
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 6.12 | Rs. 58,494 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 44,275 | |
| EF VS (55 Nos) |
0.06 | Rs. 2,118 | |
| EF VS (45 Nos) |
0.05 | Rs. 1,575 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 6.12 | Rs. 12,231 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 118,692 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,561 | |
| Total | - | Rs. 122,253 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 6.27 | Rs. 59,956 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 44,275 | |
| EF VS (55 Nos) |
0.06 | Rs. 2,118 | |
| EF VS (45 Nos) |
0.05 | Rs. 1,575 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 6.27 | Rs. 12,537 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 120,460 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,614 | |
| Total | - | Rs. 124,074 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 6.42 | Rs. 61,455 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 44,275 | |
| EF VS (55 Nos) |
0.06 | Rs. 2,118 | |
| EF VS (45 Nos) |
0.05 | Rs. 1,575 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 6.42 | Rs. 12,850 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 122,272 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,668 | |
| Total | - | Rs. 125,941 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 6.59 | Rs. 62,991 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 44,275 | |
| EF VS (55 Nos) |
0.06 | Rs. 2,118 | |
| EF VS (45 Nos) |
0.05 | Rs. 1,575 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 6.59 | Rs. 13,171 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 124,130 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,724 | |
| Total | - | Rs. 127,854 | |