Radiant Sunbeam 1 Ct Yellow Cushion Diamond Cocktail Ring
People are viewing this right now
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 6.12 | Rs. 49,522 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 44,275 | |
| EF VS (55 Nos) |
0.06 | Rs. 2,118 | |
| EF VS (45 Nos) |
0.05 | Rs. 1,575 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 6.12 | Rs. 12,231 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 109,721 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,292 | |
| Total | - | Rs. 113,012 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 6.27 | Rs. 50,760 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 44,275 | |
| EF VS (55 Nos) |
0.06 | Rs. 2,118 | |
| EF VS (45 Nos) |
0.05 | Rs. 1,575 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 6.27 | Rs. 12,537 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 111,265 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,338 | |
| Total | - | Rs. 114,602 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 6.42 | Rs. 52,029 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 44,275 | |
| EF VS (55 Nos) |
0.06 | Rs. 2,118 | |
| EF VS (45 Nos) |
0.05 | Rs. 1,575 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 6.42 | Rs. 12,850 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 112,847 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,385 | |
| Total | - | Rs. 116,232 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 6.59 | Rs. 53,330 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 44,275 | |
| EF VS (55 Nos) |
0.06 | Rs. 2,118 | |
| EF VS (45 Nos) |
0.05 | Rs. 1,575 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 6.59 | Rs. 13,171 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 114,469 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,434 | |
| Total | - | Rs. 117,903 | |