Harsh and Rushali's 1 Ct Yellow Pear Diamond & 1 Ct White Pear Diamond Toi-et-Moi Ring
People are viewing this right now
DESCRIPTION:
A personalized ring with two feature stones symbolizing ... Read more
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 2.55 | Rs. 25,883 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 38,500 | |
| Yellow Diamond 0 (1 Nos) |
1.00 | Rs. 44,275 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.55 | Rs. 5,100 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 113,758 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,413 | |
| Total | - | Rs. 117,170 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 2.61 | Rs. 26,530 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 38,500 | |
| Yellow Diamond 0 (1 Nos) |
1.00 | Rs. 44,275 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.61 | Rs. 5,228 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 114,532 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,436 | |
| Total | - | Rs. 117,968 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 2.68 | Rs. 27,193 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 38,500 | |
| Yellow Diamond 0 (1 Nos) |
1.00 | Rs. 44,275 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.68 | Rs. 5,358 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 115,326 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,460 | |
| Total | - | Rs. 118,786 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 2.75 | Rs. 27,873 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 38,500 | |
| Yellow Diamond 0 (1 Nos) |
1.00 | Rs. 44,275 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.75 | Rs. 5,492 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 116,140 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,484 | |
| Total | - | Rs. 119,624 | |