The Golden Chirp 0.12 Ct Diamond Daily Wear Pendant
People are viewing this right now
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 4.07 | Rs. 37,899 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 4.07 | Rs. 8,138 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 49,937 | |
| GST (3%) | - | Rs. 1,498 | |
| Total | - | Rs. 51,435 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 4.27 | Rs. 39,761 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 4.27 | Rs. 8,538 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 52,199 | |
| GST (3%) | - | Rs. 1,566 | |
| Total | - | Rs. 53,765 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 4.29 | Rs. 39,948 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 4.29 | Rs. 8,578 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 52,426 | |
| GST (3%) | - | Rs. 1,573 | |
| Total | - | Rs. 53,999 | |