The Golden Chirp Dailywear Pendant
People are viewing this right now
PRICE BREAKUP
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Value | |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 4.07 | Rs. 27,087 | |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Value | |
EF VVS Round (1 Nos) |
0.12 | Rs. 4,200 | |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Value | |
Making Charges | 4.07 | Rs. 8,138 | |
Total Value | |||
Net Value | - | Rs. 39,425 | |
GST (3%) | - | Rs. 1,183 | |
Total | - | Rs. 40,608 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Value | |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 4.27 | Rs. 28,419 | |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Value | |
EF VVS Round (1 Nos) |
0.12 | Rs. 4,200 | |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Value | |
Making Charges | 4.27 | Rs. 8,538 | |
Total Value | |||
Net Value | - | Rs. 41,157 | |
GST (3%) | - | Rs. 1,235 | |
Total | - | Rs. 42,391 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Value | |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 4.29 | Rs. 28,552 | |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Value | |
EF VVS Round (1 Nos) |
0.12 | Rs. 4,200 | |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Value | |
Making Charges | 4.29 | Rs. 8,578 | |
Total Value | |||
Net Value | - | Rs. 41,330 | |
GST (3%) | - | Rs. 1,240 | |
Total | - | Rs. 42,570 |