Emrata's Toi et Moi Diamond Ring (3.5 cts)
People are viewing this right now
PRICE BREAKUP
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Value | |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 2.55 | Rs. 16,300 | |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Value | |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 57,750 | |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 | |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Value | |
Making Charges | 2.55 | Rs. 5,100 | |
Total Value | |||
Net Value | - | Rs. 167,150 | |
GST (3%) | - | Rs. 5,014 | |
Total | - | Rs. 172,164 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Value | |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 2.61 | Rs. 16,707 | |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Value | |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 57,750 | |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 | |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Value | |
Making Charges | 2.61 | Rs. 5,228 | |
Total Value | |||
Net Value | - | Rs. 167,685 | |
GST (3%) | - | Rs. 5,031 | |
Total | - | Rs. 172,715 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Value | |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 2.68 | Rs. 17,125 | |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Value | |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 57,750 | |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 | |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Value | |
Making Charges | 2.68 | Rs. 5,358 | |
Total Value | |||
Net Value | - | Rs. 168,233 | |
GST (3%) | - | Rs. 5,047 | |
Total | - | Rs. 173,280 |