Twisted Turn Toi et Moi Diamond Ring (2 cts)
People are viewing this right now
DESCRIPTION:
A 2-carat Toi-et-Moi ring featuring two main stones set on ... Read more
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 2.93 | Rs. 28,049 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (2 Nos) |
2.00 | Rs. 77,000 | |
| EF VS (20 Nos) |
4.00 | Rs. 140,000 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.93 | Rs. 5,865 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 250,914 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,527 | |
| Total | - | Rs. 258,442 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 3.01 | Rs. 28,751 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (2 Nos) |
2.00 | Rs. 77,000 | |
| EF VS (20 Nos) |
4.00 | Rs. 140,000 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 3.01 | Rs. 6,012 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 251,762 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,553 | |
| Total | - | Rs. 259,315 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 3.08 | Rs. 29,469 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (2 Nos) |
2.00 | Rs. 77,000 | |
| EF VS (20 Nos) |
4.00 | Rs. 140,000 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 3.08 | Rs. 6,162 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 252,631 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,579 | |
| Total | - | Rs. 260,210 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 3.16 | Rs. 30,206 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (2 Nos) |
2.00 | Rs. 77,000 | |
| EF VS (20 Nos) |
4.00 | Rs. 140,000 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 3.16 | Rs. 6,316 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 253,522 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,606 | |
| Total | - | Rs. 261,128 | |