Twisted Turn Toi et Moi Diamond Ring (2 cts)
People are viewing this right now
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 2.93 | Rs. 22,085 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (2 Nos) |
2.00 | Rs. 77,000 | |
| EF VS (20 Nos) |
4.00 | Rs. 140,000 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.93 | Rs. 5,865 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 244,950 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,348 | |
| Total | - | Rs. 252,298 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 3.01 | Rs. 22,637 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (2 Nos) |
2.00 | Rs. 77,000 | |
| EF VS (20 Nos) |
4.00 | Rs. 140,000 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 3.01 | Rs. 6,012 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 245,648 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,369 | |
| Total | - | Rs. 253,018 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 3.08 | Rs. 23,203 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (2 Nos) |
2.00 | Rs. 77,000 | |
| EF VS (20 Nos) |
4.00 | Rs. 140,000 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 3.08 | Rs. 6,162 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 246,365 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,391 | |
| Total | - | Rs. 253,756 | |