Twisted Turn Toi et Moi Diamond Ring (2 cts)
People are viewing this right now
DESCRIPTION:
A 2-carat Toi-et-Moi ring featuring two main stones set on ... Read more
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.93 | Rs. 27,313 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (2 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) |
4.00 | Rs. 130,000 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.93 | Rs. 5,865 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 251,178 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,535 | |
| Total | - | Rs. 258,714 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 3.01 | Rs. 27,996 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (2 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) |
4.00 | Rs. 130,000 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 3.01 | Rs. 6,012 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 252,008 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,560 | |
| Total | - | Rs. 259,568 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 3.08 | Rs. 28,696 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (2 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) |
4.00 | Rs. 130,000 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 3.08 | Rs. 6,162 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 252,858 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,586 | |
| Total | - | Rs. 260,444 | |