Twisted Turn Toi et Moi Diamond Ring (2 cts)
People are viewing this right now
DESCRIPTION:
A 2-carat Toi-et-Moi ring featuring two main stones set on ... Read more
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 2.93 | Rs. 23,897 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (2 Nos) |
2.00 | Rs. 77,000 | |
| EF VS (20 Nos) |
4.00 | Rs. 140,000 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.93 | Rs. 5,865 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 246,762 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,403 | |
| Total | - | Rs. 254,165 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 3.01 | Rs. 24,494 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (2 Nos) |
2.00 | Rs. 77,000 | |
| EF VS (20 Nos) |
4.00 | Rs. 140,000 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 3.01 | Rs. 6,012 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 247,506 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,425 | |
| Total | - | Rs. 254,931 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 3.08 | Rs. 25,107 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (2 Nos) |
2.00 | Rs. 77,000 | |
| EF VS (20 Nos) |
4.00 | Rs. 140,000 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 3.08 | Rs. 6,162 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 248,269 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,448 | |
| Total | - | Rs. 255,717 | |