


Timeless Toi et Moi Diamond Ring (1 ct Diamond + 1 ct Emerald)
sold in last hours
People are viewing this right now

PRICE BREAKUP
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 2.93 | Rs. 5,275 | Rs. 15,469 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.93 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,865 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 73,984 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,220 |
Total | - | - | Rs. 76,203 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.01 | Rs. 5,275 | Rs. 15,856 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.01 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,012 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 74,517 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,236 |
Total | - | - | Rs. 76,753 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.08 | Rs. 5,275 | Rs. 16,252 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.08 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,162 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 75,064 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,252 |
Total | - | - | Rs. 77,316 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.16 | Rs. 5,275 | Rs. 16,658 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.16 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,316 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 75,624 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,269 |
Total | - | - | Rs. 77,893 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.24 | Rs. 5,275 | Rs. 17,075 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.24 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,474 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 76,199 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,286 |
Total | - | - | Rs. 78,485 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.32 | Rs. 5,275 | Rs. 17,502 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.32 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,636 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 76,787 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,304 |
Total | - | - | Rs. 79,091 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.40 | Rs. 5,275 | Rs. 17,939 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.40 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,802 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 77,391 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,322 |
Total | - | - | Rs. 79,713 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.49 | Rs. 5,275 | Rs. 18,388 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.49 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,972 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 78,009 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,340 |
Total | - | - | Rs. 80,350 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.57 | Rs. 5,275 | Rs. 18,847 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.57 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,146 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 78,643 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,359 |
Total | - | - | Rs. 81,003 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.66 | Rs. 5,275 | Rs. 19,319 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.66 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,325 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 79,293 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,379 |
Total | - | - | Rs. 81,672 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.75 | Rs. 5,275 | Rs. 19,802 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.75 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,508 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 79,959 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,399 |
Total | - | - | Rs. 82,358 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.85 | Rs. 5,275 | Rs. 20,297 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.85 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,695 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 80,642 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,419 |
Total | - | - | Rs. 83,061 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.94 | Rs. 5,275 | Rs. 20,804 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.94 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,888 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 81,342 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,440 |
Total | - | - | Rs. 83,782 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 4.04 | Rs. 5,275 | Rs. 21,324 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 4.04 | Rs. 2,000 |
Rs. 8,085 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 82,059 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,462 |
Total | - | - | Rs. 84,521 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 4.14 | Rs. 5,275 | Rs. 21,857 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 4.14 | Rs. 2,000 |
Rs. 8,287 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 82,794 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,484 |
Total | - | - | Rs. 85,278 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 4.25 | Rs. 5,275 | Rs. 22,404 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 4.25 | Rs. 2,000 |
Rs. 8,494 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 83,548 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,506 |
Total | - | - | Rs. 86,054 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 2.93 | Rs. 5,275 | Rs. 15,469 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.93 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,865 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 73,984 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,220 |
Total | - | - | Rs. 76,203 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.01 | Rs. 5,275 | Rs. 15,856 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.01 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,012 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 74,517 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,236 |
Total | - | - | Rs. 76,753 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.08 | Rs. 5,275 | Rs. 16,252 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.08 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,162 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 75,064 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,252 |
Total | - | - | Rs. 77,316 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.16 | Rs. 5,275 | Rs. 16,658 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.16 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,316 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 75,624 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,269 |
Total | - | - | Rs. 77,893 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.24 | Rs. 5,275 | Rs. 17,075 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.24 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,474 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 76,199 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,286 |
Total | - | - | Rs. 78,485 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.32 | Rs. 5,275 | Rs. 17,502 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.32 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,636 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 76,787 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,304 |
Total | - | - | Rs. 79,091 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.40 | Rs. 5,275 | Rs. 17,939 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.40 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,802 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 77,391 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,322 |
Total | - | - | Rs. 79,713 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.49 | Rs. 5,275 | Rs. 18,388 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.49 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,972 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 78,009 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,340 |
Total | - | - | Rs. 80,350 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.57 | Rs. 5,275 | Rs. 18,847 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.57 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,146 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 78,643 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,359 |
Total | - | - | Rs. 81,003 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.66 | Rs. 5,275 | Rs. 19,319 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.66 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,325 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 79,293 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,379 |
Total | - | - | Rs. 81,672 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.75 | Rs. 5,275 | Rs. 19,802 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.75 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,508 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 79,959 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,399 |
Total | - | - | Rs. 82,358 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.85 | Rs. 5,275 | Rs. 20,297 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.85 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,695 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 80,642 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,419 |
Total | - | - | Rs. 83,061 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.94 | Rs. 5,275 | Rs. 20,804 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.94 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,888 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 81,342 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,440 |
Total | - | - | Rs. 83,782 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 4.04 | Rs. 5,275 | Rs. 21,324 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 4.04 | Rs. 2,000 |
Rs. 8,085 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 82,059 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,462 |
Total | - | - | Rs. 84,521 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 4.14 | Rs. 5,275 | Rs. 21,857 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 4.14 | Rs. 2,000 |
Rs. 8,287 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 82,794 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,484 |
Total | - | - | Rs. 85,278 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 4.25 | Rs. 5,275 | Rs. 22,404 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 4.25 | Rs. 2,000 |
Rs. 8,494 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 83,548 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,506 |
Total | - | - | Rs. 86,054 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 2.93 | Rs. 5,275 | Rs. 15,469 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.93 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,865 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 73,984 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,220 |
Total | - | - | Rs. 76,203 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 3.01 | Rs. 5,275 | Rs. 15,856 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.01 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,012 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 74,517 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,236 |
Total | - | - | Rs. 76,753 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 3.08 | Rs. 5,275 | Rs. 16,252 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.08 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,162 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 75,064 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,252 |
Total | - | - | Rs. 77,316 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 3.16 | Rs. 5,275 | Rs. 16,658 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.16 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,316 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 75,624 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,269 |
Total | - | - | Rs. 77,893 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 3.24 | Rs. 5,275 | Rs. 17,075 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.24 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,474 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 76,199 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,286 |
Total | - | - | Rs. 78,485 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 3.32 | Rs. 5,275 | Rs. 17,502 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.32 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,636 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 76,787 |
GST (3%) | - | - | Rs. 2,304 |
Total | - | - | Rs. 79,091 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 3.40 | Rs. 5,275 | Rs. 17,939 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.00 | Rs. 34,650 |
Rs. 34,650 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Green Lab grown emerald (1 Nos) |
1.00 | Rs. 18,000 |
Rs. 18,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.40 | Rs. 2,000 |
