


Dainty Toi et Moi Diamond Ring (1.5 ct Diamond + 1.5 ct Sapphire)
sold in last hours
People are viewing this right now

PRICE BREAKUP
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.00 | Rs. 5,650 | Rs. 16,950 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.00 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,000 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,01,925 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,058 |
Total | - | - | Rs. 1,04,983 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.08 | Rs. 5,650 | Rs. 17,374 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.08 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,150 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,02,499 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,075 |
Total | - | - | Rs. 1,05,574 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.15 | Rs. 5,650 | Rs. 17,808 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.15 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,304 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,03,087 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,093 |
Total | - | - | Rs. 1,06,179 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.23 | Rs. 5,650 | Rs. 18,253 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.23 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,461 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,03,690 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,111 |
Total | - | - | Rs. 1,06,800 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.31 | Rs. 5,650 | Rs. 18,710 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.31 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,623 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,04,308 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,129 |
Total | - | - | Rs. 1,07,437 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.39 | Rs. 5,650 | Rs. 19,177 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.39 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,788 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,04,941 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,148 |
Total | - | - | Rs. 1,08,089 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.48 | Rs. 5,650 | Rs. 19,657 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.48 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,958 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,05,590 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,168 |
Total | - | - | Rs. 1,08,758 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.57 | Rs. 5,650 | Rs. 20,148 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.57 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,132 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,06,255 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,188 |
Total | - | - | Rs. 1,09,443 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.66 | Rs. 5,650 | Rs. 20,652 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.66 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,310 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,06,937 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,208 |
Total | - | - | Rs. 1,10,145 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.75 | Rs. 5,650 | Rs. 21,168 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.75 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,493 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,07,636 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,229 |
Total | - | - | Rs. 1,10,865 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.84 | Rs. 5,650 | Rs. 21,697 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.84 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,681 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,08,353 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,251 |
Total | - | - | Rs. 1,11,604 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.94 | Rs. 5,650 | Rs. 22,240 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.94 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,873 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,09,087 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,273 |
Total | - | - | Rs. 1,12,360 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 4.03 | Rs. 5,650 | Rs. 22,796 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 4.03 | Rs. 2,000 |
Rs. 8,069 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,09,840 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,295 |
Total | - | - | Rs. 1,13,135 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 4.14 | Rs. 5,650 | Rs. 23,366 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 4.14 | Rs. 2,000 |
Rs. 8,271 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,10,612 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,318 |
Total | - | - | Rs. 1,13,930 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 4.24 | Rs. 5,650 | Rs. 23,950 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 4.24 | Rs. 2,000 |
Rs. 8,478 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,11,403 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,342 |
Total | - | - | Rs. 1,14,745 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 4.34 | Rs. 5,650 | Rs. 24,549 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 4.34 | Rs. 2,000 |
Rs. 8,690 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,12,213 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,366 |
Total | - | - | Rs. 1,15,580 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.00 | Rs. 5,650 | Rs. 16,950 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.00 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,000 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,01,925 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,058 |
Total | - | - | Rs. 1,04,983 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.08 | Rs. 5,650 | Rs. 17,374 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.08 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,150 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,02,499 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,075 |
Total | - | - | Rs. 1,05,574 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.15 | Rs. 5,650 | Rs. 17,808 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.15 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,304 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,03,087 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,093 |
Total | - | - | Rs. 1,06,179 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.23 | Rs. 5,650 | Rs. 18,253 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.23 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,461 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,03,690 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,111 |
Total | - | - | Rs. 1,06,800 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.31 | Rs. 5,650 | Rs. 18,710 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.31 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,623 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,04,308 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,129 |
Total | - | - | Rs. 1,07,437 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.39 | Rs. 5,650 | Rs. 19,177 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.39 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,788 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,04,941 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,148 |
Total | - | - | Rs. 1,08,089 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.48 | Rs. 5,650 | Rs. 19,657 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.48 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,958 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,05,590 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,168 |
Total | - | - | Rs. 1,08,758 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.57 | Rs. 5,650 | Rs. 20,148 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.57 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,132 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,06,255 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,188 |
Total | - | - | Rs. 1,09,443 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.66 | Rs. 5,650 | Rs. 20,652 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.66 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,310 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,06,937 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,208 |
Total | - | - | Rs. 1,10,145 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.75 | Rs. 5,650 | Rs. 21,168 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.75 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,493 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,07,636 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,229 |
Total | - | - | Rs. 1,10,865 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.84 | Rs. 5,650 | Rs. 21,697 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.84 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,681 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,08,353 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,251 |
Total | - | - | Rs. 1,11,604 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.94 | Rs. 5,650 | Rs. 22,240 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.94 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,873 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,09,087 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,273 |
Total | - | - | Rs. 1,12,360 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 4.03 | Rs. 5,650 | Rs. 22,796 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 4.03 | Rs. 2,000 |
Rs. 8,069 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,09,840 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,295 |
Total | - | - | Rs. 1,13,135 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 4.14 | Rs. 5,650 | Rs. 23,366 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 4.14 | Rs. 2,000 |
Rs. 8,271 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,10,612 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,318 |
Total | - | - | Rs. 1,13,930 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 4.24 | Rs. 5,650 | Rs. 23,950 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 4.24 | Rs. 2,000 |
Rs. 8,478 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,11,403 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,342 |
Total | - | - | Rs. 1,14,745 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 4.34 | Rs. 5,650 | Rs. 24,549 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 4.34 | Rs. 2,000 |
Rs. 8,690 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,12,213 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,366 |
Total | - | - | Rs. 1,15,580 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 3.00 | Rs. 5,650 | Rs. 16,950 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.00 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,000 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,01,925 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,058 |
Total | - | - | Rs. 1,04,983 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 3.08 | Rs. 5,650 | Rs. 17,374 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.08 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,150 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,02,499 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,075 |
Total | - | - | Rs. 1,05,574 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 3.15 | Rs. 5,650 | Rs. 17,808 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.15 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,304 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,03,087 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,093 |
Total | - | - | Rs. 1,06,179 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 3.23 | Rs. 5,650 | Rs. 18,253 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.23 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,461 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,03,690 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,111 |
Total | - | - | Rs. 1,06,800 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 3.31 | Rs. 5,650 | Rs. 18,710 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.31 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,623 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,04,308 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,129 |
Total | - | - | Rs. 1,07,437 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 3.39 | Rs. 5,650 | Rs. 19,177 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
1.50 | Rs. 34,650 |
Rs. 51,975 |
Gemstone | |||
Gemstone Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
Blue Lab grown sapphaire (1 Nos) |
1.50 | Rs. 18,000 |
Rs. 27,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.39 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,788 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 1,04,941 |
GST (3%) | - | - | Rs. 3,148 |
Total | - | - | Rs. 1,08,089 |
Gold | |||
