Fancy Modern Diamond Mangalsutra
People are viewing this right now
DESCRIPTION:
The Fancy Modern Diamond Mangalsutra showcases a striking design with brilliant diamonds, blending tradition with contemporary flair. Its elegant ... Read more
PRICE BREAKUP
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Value | |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 7.23 | Rs. 48,097 | |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Value | |
EF VS Round (130 Nos) |
1.30 | Rs. 45,500 | |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Value | |
Making Charges | 7.23 | Rs. 14,450 | |
Total Value | |||
Net Value | - | Rs. 108,047 | |
GST (3%) | - | Rs. 3,241 | |
Total | - | Rs. 111,288 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Value | |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 7.23 | Rs. 48,097 | |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Value | |
EF VS Round (130 Nos) |
1.30 | Rs. 45,500 | |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Value | |
Making Charges | 7.23 | Rs. 14,450 | |
Total Value | |||
Net Value | - | Rs. 108,047 | |
GST (3%) | - | Rs. 3,241 | |
Total | - | Rs. 111,288 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Value | |
---|---|---|---|
14K White Gold | 7.23 | Rs. 48,097 | |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Value | |
EF VS Round (130 Nos) |
1.30 | Rs. 45,500 | |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Value | |
Making Charges | 7.23 | Rs. 14,450 | |
Total Value | |||
Net Value | - | Rs. 108,047 | |
GST (3%) | - | Rs. 3,241 | |
Total | - | Rs. 111,288 |