Allora Circle Diamond Ring
People are viewing this right now
DESCRIPTION:
A ring featuring a perfectly circular, cohesive design, with ... Read more
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 1.20 | Rs. 10,664 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.01 | Rs. 260 | |
| EF VVS/VS (14 Nos) |
0.07 | Rs. 2,275 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 1.20 | Rs. 2,400 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 15,599 | |
| GST (3%) | - | Rs. 468 | |
| Total | - | Rs. 16,067 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 1.23 | Rs. 10,931 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.01 | Rs. 260 | |
| EF VVS/VS (14 Nos) |
0.07 | Rs. 2,275 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 1.23 | Rs. 2,460 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 15,926 | |
| GST (3%) | - | Rs. 478 | |
| Total | - | Rs. 16,404 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 1.26 | Rs. 11,204 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.01 | Rs. 260 | |
| EF VVS/VS (14 Nos) |
0.07 | Rs. 2,275 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 1.26 | Rs. 2,522 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 16,261 | |
| GST (3%) | - | Rs. 488 | |
| Total | - | Rs. 16,749 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 1.29 | Rs. 11,484 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.01 | Rs. 260 | |
| EF VVS/VS (14 Nos) |
0.07 | Rs. 2,275 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 1.29 | Rs. 2,585 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 16,604 | |
| GST (3%) | - | Rs. 498 | |
| Total | - | Rs. 17,102 | |