Centre Of Attraction Three Stone Ring
People are viewing this right now
DESCRIPTION:
Designed to draw the eye, this three-stone setting features a prominent ... Read more
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 4.48 | Rs. 41,722 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.03 | Rs. 41,200 | |
| EF VVS/VS (2 Nos) |
0.35 | Rs. 12,250 | |
| EF VVS/VS (38 Nos) |
0.27 | Rs. 8,645 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 4.48 | Rs. 8,959 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 112,776 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,383 | |
| Total | - | Rs. 116,159 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 4.59 | Rs. 42,765 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.03 | Rs. 41,200 | |
| EF VVS/VS (2 Nos) |
0.35 | Rs. 12,250 | |
| EF VVS/VS (38 Nos) |
0.27 | Rs. 8,645 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 4.59 | Rs. 9,183 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 114,043 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,421 | |
| Total | - | Rs. 117,464 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 4.71 | Rs. 43,834 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.03 | Rs. 41,200 | |
| EF VVS/VS (2 Nos) |
0.35 | Rs. 12,250 | |
| EF VVS/VS (38 Nos) |
0.27 | Rs. 8,645 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 4.71 | Rs. 9,413 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 115,342 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,460 | |
| Total | - | Rs. 118,802 | |