Prism Ivy Earring
People are viewing this right now
DESCRIPTION:
Featuring an angular, ivy-like climbing design, the diamonds are cut like ... Read more
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Champagne Gold | 1.98 | Rs. 16,139 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VS (8 Nos) |
0.33 | Rs. 12,628 | |
| EF VS (4 Nos) |
0.26 | Rs. 10,010 | |
| EF VS (2 Nos) |
0.24 | Rs. 9,240 | |
| EF VS (4 Nos) |
0.13 | Rs. 5,082 | |
| EF VS (2 Nos) |
0.14 | Rs. 5,390 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 1.98 | Rs. 5,942 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 64,431 | |
| GST (3%) | - | Rs. 1,933 | |
| Total | - | Rs. 66,364 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 1.98 | Rs. 16,139 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VS (8 Nos) |
0.33 | Rs. 12,628 | |
| EF VS (4 Nos) |
0.26 | Rs. 10,010 | |
| EF VS (2 Nos) |
0.24 | Rs. 9,240 | |
| EF VS (4 Nos) |
0.13 | Rs. 5,082 | |
| EF VS (2 Nos) |
0.14 | Rs. 5,390 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 1.98 | Rs. 5,942 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 64,431 | |
| GST (3%) | - | Rs. 1,933 | |
| Total | - | Rs. 66,364 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 1.98 | Rs. 16,139 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VS (8 Nos) |
0.33 | Rs. 12,628 | |
| EF VS (4 Nos) |
0.26 | Rs. 10,010 | |
| EF VS (2 Nos) |
0.24 | Rs. 9,240 | |
| EF VS (4 Nos) |
0.13 | Rs. 5,082 | |
| EF VS (2 Nos) |
0.14 | Rs. 5,390 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 1.98 | Rs. 5,942 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 64,431 | |
| GST (3%) | - | Rs. 1,933 | |
| Total | - | Rs. 66,364 | |