Hidden Harmony 2 Ct Oval Solitaire Ring
Price inclusive of all taxes · See full price breakup
Estimated dispatch by —
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Yellow Gold | 2.00 | Rs. 23,812 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.00 | Rs. 4,000 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 132,652 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,980 | |
| Total | - | Rs. 136,632 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Rose Gold | 2.00 | Rs. 23,812 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.00 | Rs. 4,000 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 132,652 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,980 | |
| Total | - | Rs. 136,632 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT White Gold | 2.00 | Rs. 23,812 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.00 | Rs. 4,000 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 132,652 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,980 | |
| Total | - | Rs. 136,632 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Yellow Gold | 2.05 | Rs. 24,407 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.05 | Rs. 4,100 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 133,348 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,000 | |
| Total | - | Rs. 137,348 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Rose Gold | 2.05 | Rs. 24,407 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.05 | Rs. 4,100 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 133,348 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,000 | |
| Total | - | Rs. 137,348 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT White Gold | 2.05 | Rs. 24,407 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.05 | Rs. 4,100 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 133,348 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,000 | |
| Total | - | Rs. 137,348 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Yellow Gold | 2.10 | Rs. 25,017 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.10 | Rs. 4,203 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 134,060 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,022 | |
| Total | - | Rs. 138,082 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Rose Gold | 2.10 | Rs. 25,017 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.10 | Rs. 4,203 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 134,060 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,022 | |
| Total | - | Rs. 138,082 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT White Gold | 2.10 | Rs. 25,017 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.10 | Rs. 4,203 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 134,060 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,022 | |
| Total | - | Rs. 138,082 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Yellow Gold | 2.15 | Rs. 25,643 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.15 | Rs. 4,308 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 134,791 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,044 | |
| Total | - | Rs. 138,834 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Rose Gold | 2.15 | Rs. 25,643 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.15 | Rs. 4,308 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 134,791 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,044 | |
| Total | - | Rs. 138,834 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT White Gold | 2.15 | Rs. 25,643 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.15 | Rs. 4,308 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 134,791 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,044 | |
| Total | - | Rs. 138,834 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Yellow Gold | 2.21 | Rs. 26,284 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.21 | Rs. 4,416 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 135,540 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,066 | |
| Total | - | Rs. 139,606 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Rose Gold | 2.21 | Rs. 26,284 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.21 | Rs. 4,416 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 135,540 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,066 | |
| Total | - | Rs. 139,606 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT White Gold | 2.21 | Rs. 26,284 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.21 | Rs. 4,416 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 135,540 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,066 | |
| Total | - | Rs. 139,606 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Yellow Gold | 2.26 | Rs. 26,941 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.26 | Rs. 4,526 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 136,307 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,089 | |
| Total | - | Rs. 140,396 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Rose Gold | 2.26 | Rs. 26,941 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.26 | Rs. 4,526 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 136,307 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,089 | |
| Total | - | Rs. 140,396 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT White Gold | 2.26 | Rs. 26,941 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.26 | Rs. 4,526 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 136,307 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,089 | |
| Total | - | Rs. 140,396 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Yellow Gold | 2.32 | Rs. 27,615 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.32 | Rs. 4,639 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 137,094 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,113 | |
| Total | - | Rs. 141,207 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Rose Gold | 2.32 | Rs. 27,615 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.32 | Rs. 4,639 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 137,094 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,113 | |
| Total | - | Rs. 141,207 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT White Gold | 2.32 | Rs. 27,615 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.32 | Rs. 4,639 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 137,094 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,113 | |
| Total | - | Rs. 141,207 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Yellow Gold | 2.38 | Rs. 28,305 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.38 | Rs. 4,755 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 137,900 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,137 | |
| Total | - | Rs. 142,037 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Rose Gold | 2.38 | Rs. 28,305 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.38 | Rs. 4,755 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 137,900 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,137 | |
| Total | - | Rs. 142,037 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT White Gold | 2.38 | Rs. 28,305 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.38 | Rs. 4,755 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 137,900 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,137 | |
| Total | - | Rs. 142,037 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Yellow Gold | 2.44 | Rs. 29,013 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.44 | Rs. 4,874 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 138,727 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,162 | |
| Total | - | Rs. 142,888 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Rose Gold | 2.44 | Rs. 29,013 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.44 | Rs. 4,874 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 138,727 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,162 | |
| Total | - | Rs. 142,888 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT White Gold | 2.44 | Rs. 29,013 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.44 | Rs. 4,874 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 138,727 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,162 | |
| Total | - | Rs. 142,888 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Yellow Gold | 2.50 | Rs. 29,738 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.50 | Rs. 4,996 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 139,574 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,187 | |
| Total | - | Rs. 143,761 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Rose Gold | 2.50 | Rs. 29,738 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.50 | Rs. 4,996 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 139,574 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,187 | |
| Total | - | Rs. 143,761 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT White Gold | 2.50 | Rs. 29,738 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.50 | Rs. 4,996 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 139,574 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,187 | |
| Total | - | Rs. 143,761 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Yellow Gold | 2.56 | Rs. 30,481 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.56 | Rs. 5,121 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 140,442 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,213 | |
| Total | - | Rs. 144,655 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Rose Gold | 2.56 | Rs. 30,481 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.56 | Rs. 5,121 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 140,442 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,213 | |
| Total | - | Rs. 144,655 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT White Gold | 2.56 | Rs. 30,481 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.56 | Rs. 5,121 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 140,442 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,213 | |
| Total | - | Rs. 144,655 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Yellow Gold | 2.62 | Rs. 31,243 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.62 | Rs. 5,249 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 141,332 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,240 | |
| Total | - | Rs. 145,572 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Rose Gold | 2.62 | Rs. 31,243 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.62 | Rs. 5,249 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 141,332 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,240 | |
| Total | - | Rs. 145,572 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT White Gold | 2.62 | Rs. 31,243 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.62 | Rs. 5,249 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 141,332 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,240 | |
| Total | - | Rs. 145,572 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Yellow Gold | 2.69 | Rs. 32,024 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.69 | Rs. 5,380 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 142,244 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,267 | |
| Total | - | Rs. 146,512 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Rose Gold | 2.69 | Rs. 32,024 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.69 | Rs. 5,380 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 142,244 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,267 | |
| Total | - | Rs. 146,512 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT White Gold | 2.69 | Rs. 32,024 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.69 | Rs. 5,380 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 142,244 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,267 | |
| Total | - | Rs. 146,512 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Yellow Gold | 2.76 | Rs. 32,825 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.76 | Rs. 5,514 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 143,180 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,295 | |
| Total | - | Rs. 147,475 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Rose Gold | 2.76 | Rs. 32,825 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.76 | Rs. 5,514 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 143,180 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,295 | |
| Total | - | Rs. 147,475 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT White Gold | 2.76 | Rs. 32,825 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.76 | Rs. 5,514 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 143,180 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,295 | |
| Total | - | Rs. 147,475 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Yellow Gold | 2.83 | Rs. 33,646 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.83 | Rs. 5,652 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 144,138 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,324 | |
| Total | - | Rs. 148,462 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Rose Gold | 2.83 | Rs. 33,646 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.83 | Rs. 5,652 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 144,138 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,324 | |
| Total | - | Rs. 148,462 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT White Gold | 2.83 | Rs. 33,646 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.83 | Rs. 5,652 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 144,138 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,324 | |
| Total | - | Rs. 148,462 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Yellow Gold | 2.90 | Rs. 34,487 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.90 | Rs. 5,794 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 145,120 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,354 | |
| Total | - | Rs. 149,474 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT Rose Gold | 2.90 | Rs. 34,487 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.90 | Rs. 5,794 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 145,120 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,354 | |
| Total | - | Rs. 149,474 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18KT White Gold | 2.90 | Rs. 34,487 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.90 | Rs. 5,794 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 145,120 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,354 | |
| Total | - | Rs. 149,474 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14KT Yellow Gold | 1.70 | Rs. 15,787 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 1.70 | Rs. 3,400 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 124,028 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,721 | |
| Total | - | Rs. 127,749 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14KT Rose Gold | 1.70 | Rs. 15,787 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| E VVS (1 Nos) | 2.06 | Rs. 100,940 | |
| EF VVS/VS (20 Nos) | 0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 1.70 | Rs. 3,400 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 124,028 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,721 | |
| Total | - | Rs. 127,749 | |
