Meridian 4.66 Ct Three Stone Diamond Ring
People are viewing this right now
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.50 | Rs. 22,180 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.05 | Rs. 42,000 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.52 | Rs. 66,880 | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.09 | Rs. 102,410 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.50 | Rs. 4,991 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 238,461 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,154 | |
| Total | - | Rs. 245,615 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.56 | Rs. 22,734 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.05 | Rs. 42,000 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.52 | Rs. 66,880 | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.09 | Rs. 102,410 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.56 | Rs. 5,116 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 239,140 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,174 | |
| Total | - | Rs. 246,315 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.62 | Rs. 23,302 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.05 | Rs. 42,000 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.52 | Rs. 66,880 | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.09 | Rs. 102,410 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.62 | Rs. 5,244 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 239,837 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,195 | |
| Total | - | Rs. 247,032 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.69 | Rs. 23,885 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.05 | Rs. 42,000 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.52 | Rs. 66,880 | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.09 | Rs. 102,410 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.69 | Rs. 5,375 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 240,550 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,217 | |
| Total | - | Rs. 247,767 | |