Meridian 4.66 Ct Three Stone Diamond Ring
People are viewing this right now
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.50 | Rs. 23,245 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.05 | Rs. 42,000 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.52 | Rs. 66,880 | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.09 | Rs. 102,410 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.50 | Rs. 4,991 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 239,527 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,186 | |
| Total | - | Rs. 246,713 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.56 | Rs. 23,826 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.05 | Rs. 42,000 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.52 | Rs. 66,880 | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.09 | Rs. 102,410 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.56 | Rs. 5,116 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 240,233 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,207 | |
| Total | - | Rs. 247,440 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.62 | Rs. 24,422 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.05 | Rs. 42,000 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.52 | Rs. 66,880 | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.09 | Rs. 102,410 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.62 | Rs. 5,244 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 240,956 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,229 | |
| Total | - | Rs. 248,185 | |