Gleam Trail Bracelet
People are viewing this right now
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 1.15 | Rs. 9,143 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VS Round (9 Nos) |
0.72 | Rs. 25,200 | |
| EF VS Round (6 Nos) |
0.48 | Rs. 16,800 | |
| EF VS Round (3 Nos) |
0.27 | Rs. 9,450 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 1.15 | Rs. 3,441 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 64,034 | |
| GST (3%) | - | Rs. 1,921 | |
| Total | - | Rs. 65,955 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 1.18 | Rs. 9,371 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VS Round (9 Nos) |
0.72 | Rs. 25,200 | |
| EF VS Round (6 Nos) |
0.48 | Rs. 16,800 | |
| EF VS Round (3 Nos) |
0.27 | Rs. 9,450 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 1.18 | Rs. 3,527 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 64,348 | |
| GST (3%) | - | Rs. 1,930 | |
| Total | - | Rs. 66,279 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 1.21 | Rs. 9,606 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VS Round (9 Nos) |
0.72 | Rs. 25,200 | |
| EF VS Round (6 Nos) |
0.48 | Rs. 16,800 | |
| EF VS Round (3 Nos) |
0.27 | Rs. 9,450 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 1.21 | Rs. 3,615 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 64,671 | |
| GST (3%) | - | Rs. 1,940 | |
| Total | - | Rs. 66,611 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 1.24 | Rs. 9,846 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VS Round (9 Nos) |
0.72 | Rs. 25,200 | |
| EF VS Round (6 Nos) |
0.48 | Rs. 16,800 | |
| EF VS Round (3 Nos) |
0.27 | Rs. 9,450 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 1.24 | Rs. 3,706 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 65,001 | |
| GST (3%) | - | Rs. 1,950 | |
| Total | - | Rs. 66,951 | |