Floral Bow 2 Ct Solitaire Ring
People are viewing this right now
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.63 | Rs. 23,368 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 90,000 | |
| EF VVS/VS (16 Nos) |
1.12 | Rs. 39,200 | |
| EF VVS/VS (4 Nos) |
0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.63 | Rs. 5,259 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 161,727 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,852 | |
| Total | - | Rs. 166,579 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.70 | Rs. 23,952 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 90,000 | |
| EF VVS/VS (16 Nos) |
1.12 | Rs. 39,200 | |
| EF VVS/VS (4 Nos) |
0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.70 | Rs. 5,390 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 162,443 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,873 | |
| Total | - | Rs. 167,316 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.76 | Rs. 24,551 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 90,000 | |
| EF VVS/VS (16 Nos) |
1.12 | Rs. 39,200 | |
| EF VVS/VS (4 Nos) |
0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.76 | Rs. 5,525 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 163,176 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,895 | |
| Total | - | Rs. 168,072 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.83 | Rs. 25,165 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 90,000 | |
| EF VVS/VS (16 Nos) |
1.12 | Rs. 39,200 | |
| EF VVS/VS (4 Nos) |
0.12 | Rs. 3,900 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.83 | Rs. 5,663 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 163,928 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,918 | |
| Total | - | Rs. 168,846 | |