Dewy Drop Diamond Daily Wear Pendant
People are viewing this right now
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 9K Yellow Gold | .67 | Rs. 3,971 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.08 | Rs. 2,800 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 0.67 | Rs. 3,000 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 9,771 | |
| GST (3%) | - | Rs. 293 | |
| Total | - | Rs. 10,064 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 9K Rose Gold | .67 | Rs. 3,971 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.08 | Rs. 2,600 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 0.67 | Rs. 3,000 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 9,571 | |
| GST (3%) | - | Rs. 287 | |
| Total | - | Rs. 9,858 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 9K White Gold | .67 | Rs. 3,971 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.08 | Rs. 2,600 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 0.67 | Rs. 3,000 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 9,571 | |
| GST (3%) | - | Rs. 287 | |
| Total | - | Rs. 9,858 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | .81 | Rs. 7,521 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.08 | Rs. 2,800 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 0.81 | Rs. 3,000 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 13,321 | |
| GST (3%) | - | Rs. 400 | |
| Total | - | Rs. 13,721 | |