Chic Leaflet Diamond Daily Wear Pendant
People are viewing this right now
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 9K Yellow Gold | .84 | Rs. 4,785 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.07 | Rs. 2,450 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 0.84 | Rs. 3,000 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 10,235 | |
| GST (3%) | - | Rs. 307 | |
| Total | - | Rs. 10,543 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 9K Rose Gold | .84 | Rs. 4,785 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.07 | Rs. 2,275 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 0.84 | Rs. 3,000 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 10,060 | |
| GST (3%) | - | Rs. 302 | |
| Total | - | Rs. 10,362 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 9K White Gold | .84 | Rs. 4,785 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.07 | Rs. 2,275 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 0.84 | Rs. 3,000 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 10,060 | |
| GST (3%) | - | Rs. 302 | |
| Total | - | Rs. 10,362 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 1.02 | Rs. 9,065 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.07 | Rs. 2,450 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 1.02 | Rs. 3,060 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 14,575 | |
| GST (3%) | - | Rs. 437 | |
| Total | - | Rs. 15,012 | |