Aria Trois 3 Ct Three Stone Diamond Ring
People are viewing this right now
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 3.56 | Rs. 28,843 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.55 | Rs. 59,675 | |
| EF VVS (1 Nos) |
0.83 | Rs. 31,955 | |
| EF VVS (1 Nos) |
0.53 | Rs. 18,550 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 3.56 | Rs. 7,124 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 146,147 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,384 | |
| Total | - | Rs. 150,531 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 3.65 | Rs. 29,565 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.55 | Rs. 59,675 | |
| EF VVS (1 Nos) |
0.83 | Rs. 31,955 | |
| EF VVS (1 Nos) |
0.53 | Rs. 18,550 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 3.65 | Rs. 7,302 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 147,046 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,411 | |
| Total | - | Rs. 151,458 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 3.74 | Rs. 30,304 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.55 | Rs. 59,675 | |
| EF VVS (1 Nos) |
0.83 | Rs. 31,955 | |
| EF VVS (1 Nos) |
0.53 | Rs. 18,550 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 3.74 | Rs. 7,484 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 147,968 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,439 | |
| Total | - | Rs. 152,407 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 3.84 | Rs. 31,061 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.55 | Rs. 59,675 | |
| EF VVS (1 Nos) |
0.83 | Rs. 31,955 | |
| EF VVS (1 Nos) |
0.53 | Rs. 18,550 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 3.84 | Rs. 7,671 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 148,913 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,467 | |
| Total | - | Rs. 153,380 | |