Aria Trois 3 Ct Three Stone Diamond Ring
People are viewing this right now
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 3.56 | Rs. 36,152 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.55 | Rs. 59,675 | |
| EF VVS (1 Nos) |
0.83 | Rs. 31,955 | |
| EF VVS (1 Nos) |
0.53 | Rs. 18,550 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 3.56 | Rs. 7,124 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 153,456 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,604 | |
| Total | - | Rs. 158,060 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 3.65 | Rs. 37,056 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.55 | Rs. 59,675 | |
| EF VVS (1 Nos) |
0.83 | Rs. 31,955 | |
| EF VVS (1 Nos) |
0.53 | Rs. 18,550 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 3.65 | Rs. 7,302 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 154,538 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,636 | |
| Total | - | Rs. 159,174 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 3.74 | Rs. 37,982 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.55 | Rs. 59,675 | |
| EF VVS (1 Nos) |
0.83 | Rs. 31,955 | |
| EF VVS (1 Nos) |
0.53 | Rs. 18,550 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 3.74 | Rs. 7,484 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 155,647 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,669 | |
| Total | - | Rs. 160,316 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 3.84 | Rs. 38,932 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.55 | Rs. 59,675 | |
| EF VVS (1 Nos) |
0.83 | Rs. 31,955 | |
| EF VVS (1 Nos) |
0.53 | Rs. 18,550 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 3.84 | Rs. 7,671 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 156,783 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,704 | |
| Total | - | Rs. 161,487 | |