Aria Trois 3 Ct Three Stone Diamond Ring
People are viewing this right now
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 3.56 | Rs. 31,654 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.55 | Rs. 68,200 | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.83 | Rs. 29,050 | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.53 | Rs. 17,225 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 3.56 | Rs. 7,124 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 153,252 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,598 | |
| Total | - | Rs. 157,850 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 3.65 | Rs. 32,445 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.55 | Rs. 68,200 | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.83 | Rs. 29,050 | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.53 | Rs. 17,225 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 3.65 | Rs. 7,302 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 154,222 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,627 | |
| Total | - | Rs. 158,848 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 3.74 | Rs. 33,256 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.55 | Rs. 68,200 | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.83 | Rs. 29,050 | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.53 | Rs. 17,225 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 3.74 | Rs. 7,484 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 155,215 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,656 | |
| Total | - | Rs. 159,872 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 3.84 | Rs. 34,088 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.55 | Rs. 68,200 | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.83 | Rs. 29,050 | |
| EF VVS/VS (1 Nos) |
0.53 | Rs. 17,225 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 3.84 | Rs. 7,671 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 156,234 | |
| GST (3%) | - | Rs. 4,687 | |
| Total | - | Rs. 160,921 | |