Striping Beauty 3 Ct Diamond Eternity Band
People are viewing this right now
DESCRIPTION:
The 3 ct Striping Beauty Band alternates high-polish yellow gold with pavé-set diamond ... Read more
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 8.57 | Rs. 76,126 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS/VS (16 Nos) |
3.26 | Rs. 114,240 | |
| EF VVS/VS (80 Nos) |
0.48 | Rs. 15,600 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 8.57 | Rs. 17,132 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 223,099 | |
| GST (3%) | - | Rs. 6,693 | |
| Total | - | Rs. 229,792 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 8.78 | Rs. 78,030 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS/VS (16 Nos) |
3.26 | Rs. 114,240 | |
| EF VVS/VS (80 Nos) |
0.48 | Rs. 15,600 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 8.78 | Rs. 17,560 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 225,430 | |
| GST (3%) | - | Rs. 6,763 | |
| Total | - | Rs. 232,193 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 9.00 | Rs. 79,980 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS/VS (16 Nos) |
3.26 | Rs. 114,240 | |
| EF VVS/VS (80 Nos) |
0.48 | Rs. 15,600 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 9.00 | Rs. 17,999 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 227,820 | |
| GST (3%) | - | Rs. 6,835 | |
| Total | - | Rs. 234,654 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 9.22 | Rs. 81,980 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS/VS (16 Nos) |
3.26 | Rs. 114,240 | |
| EF VVS/VS (80 Nos) |
0.48 | Rs. 15,600 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 9.22 | Rs. 18,449 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 230,269 | |
| GST (3%) | - | Rs. 6,908 | |
| Total | - | Rs. 237,177 | |