The Axis Diamond Front and Back Earrings
People are viewing this right now
DESCRIPTION:
A sleek geometric form centered around balance and proportion. These ... Read more
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 1.80 | Rs. 17,244 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VS (18 Nos) |
0.09 | Rs. 3,150 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.09 | Rs. 38,150 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.09 | Rs. 38,150 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 1.80 | Rs. 3,606 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 100,300 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,009 | |
| Total | - | Rs. 103,309 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 1.80 | Rs. 17,244 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VS (18 Nos) |
0.09 | Rs. 3,150 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.09 | Rs. 38,150 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.09 | Rs. 38,150 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 1.80 | Rs. 3,606 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 100,300 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,009 | |
| Total | - | Rs. 103,309 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K White Gold | 1.80 | Rs. 17,244 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VS (18 Nos) |
0.09 | Rs. 3,150 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.09 | Rs. 38,150 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.09 | Rs. 38,150 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 1.80 | Rs. 3,606 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 100,300 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,009 | |
| Total | - | Rs. 103,309 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 18K Rose Gold | 2.12 | Rs. 26,010 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VS (18 Nos) |
0.09 | Rs. 3,150 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.09 | Rs. 38,150 | |
| EF VVS (1 Nos) |
1.09 | Rs. 38,150 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.12 | Rs. 4,242 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 109,702 | |
| GST (3%) | - | Rs. 3,291 | |
| Total | - | Rs. 112,993 | |