9-stone Modern Diamond Mangalsutra
People are viewing this right now
DESCRIPTION:
This stunning 9-stone Modern Diamond Mangalsutra offers incredible visual depth and texture. The nine perfectly set diamonds are arranged to create a substantial, ... Read more
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 8.50 | Rs. 79,169 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS/VS Pear (9 Nos) |
2.70 | Rs. 94,500 | |
| EF VVS/VS Round (18 Nos) |
0.18 | Rs. 5,850 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 8.50 | Rs. 17,000 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 196,519 | |
| GST (3%) | - | Rs. 5,896 | |
| Total | - | Rs. 202,415 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 8.50 | Rs. 79,169 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS/VS Pear (9 Nos) |
2.70 | Rs. 94,500 | |
| EF VVS/VS Round (18 Nos) |
0.18 | Rs. 5,850 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 8.50 | Rs. 17,000 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 196,519 | |
| GST (3%) | - | Rs. 5,896 | |
| Total | - | Rs. 202,415 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K White Gold | 8.50 | Rs. 79,169 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS/VS Pear (9 Nos) |
2.70 | Rs. 94,500 | |
| EF VVS/VS Round (18 Nos) |
0.18 | Rs. 5,850 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 8.50 | Rs. 17,000 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 196,519 | |
| GST (3%) | - | Rs. 5,896 | |
| Total | - | Rs. 202,415 | |