5.9 Ct Bloom Lily Cut Necklace
People are viewing this right now
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 5.31 | Rs. 50,757 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (2 Nos) |
2.10 | Rs. 80,850 | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.03 | Rs. 89,320 | |
| EFVVS (2 Nos) |
1.75 | Rs. 67,375 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 5.31 | Rs. 10,613 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 298,915 | |
| GST (3%) | - | Rs. 8,967 | |
| Total | - | Rs. 307,882 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 5.51 | Rs. 52,670 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (2 Nos) |
2.10 | Rs. 80,850 | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.03 | Rs. 89,320 | |
| EFVVS (2 Nos) |
1.75 | Rs. 67,375 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 5.51 | Rs. 11,013 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 301,228 | |
| GST (3%) | - | Rs. 9,037 | |
| Total | - | Rs. 310,265 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 5.73 | Rs. 54,774 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (2 Nos) |
2.10 | Rs. 80,850 | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.03 | Rs. 89,320 | |
| EFVVS (2 Nos) |
1.75 | Rs. 67,375 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 5.73 | Rs. 11,453 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 303,772 | |
| GST (3%) | - | Rs. 9,113 | |
| Total | - | Rs. 312,885 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 5.97 | Rs. 57,089 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (2 Nos) |
2.10 | Rs. 80,850 | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.03 | Rs. 89,320 | |
| EFVVS (2 Nos) |
1.75 | Rs. 67,375 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 5.97 | Rs. 11,937 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 306,571 | |
| GST (3%) | - | Rs. 9,197 | |
| Total | - | Rs. 315,768 | |