5.9 Ct Bloom Lily Cut Diamond Necklace
People are viewing this right now
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 5.31 | Rs. 47,159 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (2 Nos) |
2.10 | Rs. 92,400 | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.03 | Rs. 99,470 | |
| EFVVS (2 Nos) |
1.75 | Rs. 61,250 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 5.31 | Rs. 10,613 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 310,892 | |
| GST (3%) | - | Rs. 9,327 | |
| Total | - | Rs. 320,219 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 5.51 | Rs. 48,936 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (2 Nos) |
2.10 | Rs. 92,400 | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.03 | Rs. 99,470 | |
| EFVVS (2 Nos) |
1.75 | Rs. 61,250 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 5.51 | Rs. 11,013 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 313,069 | |
| GST (3%) | - | Rs. 9,392 | |
| Total | - | Rs. 322,461 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 5.73 | Rs. 50,891 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (2 Nos) |
2.10 | Rs. 92,400 | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.03 | Rs. 99,470 | |
| EFVVS (2 Nos) |
1.75 | Rs. 61,250 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 5.73 | Rs. 11,453 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 315,464 | |
| GST (3%) | - | Rs. 9,464 | |
| Total | - | Rs. 324,928 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Rose Gold | 5.97 | Rs. 53,042 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (2 Nos) |
2.10 | Rs. 92,400 | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.03 | Rs. 99,470 | |
| EFVVS (2 Nos) |
1.75 | Rs. 61,250 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 5.97 | Rs. 11,937 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 318,099 | |
| GST (3%) | - | Rs. 9,543 | |
| Total | - | Rs. 327,642 | |