Czarina 2 Ct Pink Diamond & 2 Ct Pear Diamond Toi-et-Moi Ring
People are viewing this right now
DESCRIPTION:
A stunning 4-carat piece where a fancy Pink diamond meets a classic ... Read more
PRICE BREAKUP
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.55 | Rs. 22,662 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 98,000 | |
| Pink diamond VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 112,700 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.55 | Rs. 5,100 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 238,462 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,154 | |
| Total | - | Rs. 245,616 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.61 | Rs. 23,228 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 98,000 | |
| Pink diamond VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 112,700 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.61 | Rs. 5,228 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 239,156 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,175 | |
| Total | - | Rs. 246,331 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.68 | Rs. 23,809 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 98,000 | |
| Pink diamond VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 112,700 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.68 | Rs. 5,358 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 239,867 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,196 | |
| Total | - | Rs. 247,063 | |
| Gold | |||
| Gold Type | Net Weight | Value | |
|---|---|---|---|
| 14K Yellow Gold | 2.75 | Rs. 24,404 | |
| Diamond | |||
| Diamond Details | Total Carat | Value | |
| EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 98,000 | |
| Pink diamond VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 112,700 | |
| Making Charges | |||
| Component | Net Weight | Value | |
| Making Charges | 2.75 | Rs. 5,492 | |
| Total Value | |||
| Net Value | - | Rs. 240,596 | |
| GST (3%) | - | Rs. 7,218 | |
| Total | - | Rs. 247,814 | |