



Pink Diamond + White Diamond Toi-et-Moi Ring (4 cts)
sold in last hours
People are viewing this right now

PRICE BREAKUP
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 2.55 | Rs. 5,877 | Rs. 14,986 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.55 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,100 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,84,086 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,523 |
Total | - | - | Rs. 2,92,609 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 2.61 | Rs. 5,877 | Rs. 15,361 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.61 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,228 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,84,589 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,538 |
Total | - | - | Rs. 2,93,126 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 2.68 | Rs. 5,877 | Rs. 15,745 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.68 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,358 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,85,103 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,553 |
Total | - | - | Rs. 2,93,656 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 2.75 | Rs. 5,877 | Rs. 16,139 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.75 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,492 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,85,631 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,569 |
Total | - | - | Rs. 2,94,200 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 2.81 | Rs. 5,877 | Rs. 16,542 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.81 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,629 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,86,172 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,585 |
Total | - | - | Rs. 2,94,757 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 2.89 | Rs. 5,877 | Rs. 16,956 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.89 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,770 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,86,726 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,602 |
Total | - | - | Rs. 2,95,328 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 2.96 | Rs. 5,877 | Rs. 17,380 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.96 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,914 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,87,294 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,619 |
Total | - | - | Rs. 2,95,913 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.03 | Rs. 5,877 | Rs. 17,814 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.03 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,062 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,87,876 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,636 |
Total | - | - | Rs. 2,96,513 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.11 | Rs. 5,877 | Rs. 18,259 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.11 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,214 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,88,473 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,654 |
Total | - | - | Rs. 2,97,127 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.18 | Rs. 5,877 | Rs. 18,716 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.18 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,369 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,89,085 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,673 |
Total | - | - | Rs. 2,97,758 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.26 | Rs. 5,877 | Rs. 19,184 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.26 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,528 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,89,712 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,691 |
Total | - | - | Rs. 2,98,404 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.35 | Rs. 5,877 | Rs. 19,663 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.35 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,692 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,90,355 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,711 |
Total | - | - | Rs. 2,99,066 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.43 | Rs. 5,877 | Rs. 20,155 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.43 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,859 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,91,014 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,730 |
Total | - | - | Rs. 2,99,744 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.52 | Rs. 5,877 | Rs. 20,659 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.52 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,030 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,91,689 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,751 |
Total | - | - | Rs. 3,00,440 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.60 | Rs. 5,877 | Rs. 21,175 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.60 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,206 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,92,381 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,771 |
Total | - | - | Rs. 3,01,153 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Rose Gold | 3.69 | Rs. 5,877 | Rs. 21,705 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.69 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,386 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,93,091 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,793 |
Total | - | - | Rs. 3,01,884 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 2.55 | Rs. 5,877 | Rs. 14,986 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.55 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,100 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,84,086 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,523 |
Total | - | - | Rs. 2,92,609 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 2.61 | Rs. 5,877 | Rs. 15,361 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.61 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,228 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,84,589 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,538 |
Total | - | - | Rs. 2,93,126 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 2.68 | Rs. 5,877 | Rs. 15,745 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.68 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,358 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,85,103 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,553 |
Total | - | - | Rs. 2,93,656 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 2.75 | Rs. 5,877 | Rs. 16,139 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.75 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,492 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,85,631 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,569 |
Total | - | - | Rs. 2,94,200 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 2.81 | Rs. 5,877 | Rs. 16,542 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.81 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,629 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,86,172 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,585 |
Total | - | - | Rs. 2,94,757 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 2.89 | Rs. 5,877 | Rs. 16,956 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.89 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,770 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,86,726 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,602 |
Total | - | - | Rs. 2,95,328 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 2.96 | Rs. 5,877 | Rs. 17,380 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.96 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,914 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,87,294 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,619 |
Total | - | - | Rs. 2,95,913 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.03 | Rs. 5,877 | Rs. 17,814 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.03 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,062 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,87,876 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,636 |
Total | - | - | Rs. 2,96,513 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.11 | Rs. 5,877 | Rs. 18,259 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.11 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,214 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,88,473 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,654 |
Total | - | - | Rs. 2,97,127 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.18 | Rs. 5,877 | Rs. 18,716 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.18 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,369 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,89,085 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,673 |
Total | - | - | Rs. 2,97,758 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.26 | Rs. 5,877 | Rs. 19,184 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.26 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,528 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,89,712 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,691 |
Total | - | - | Rs. 2,98,404 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.35 | Rs. 5,877 | Rs. 19,663 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.35 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,692 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,90,355 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,711 |
Total | - | - | Rs. 2,99,066 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.43 | Rs. 5,877 | Rs. 20,155 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.43 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,859 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,91,014 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,730 |
Total | - | - | Rs. 2,99,744 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.52 | Rs. 5,877 | Rs. 20,659 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.52 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,030 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,91,689 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,751 |
Total | - | - | Rs. 3,00,440 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.60 | Rs. 5,877 | Rs. 21,175 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.60 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,206 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,92,381 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,771 |
Total | - | - | Rs. 3,01,153 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K Yellow Gold | 3.69 | Rs. 5,877 | Rs. 21,705 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.69 | Rs. 2,000 |
Rs. 7,386 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,93,091 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,793 |
Total | - | - | Rs. 3,01,884 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 2.55 | Rs. 5,877 | Rs. 14,986 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.55 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,100 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,84,086 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,523 |
Total | - | - | Rs. 2,92,609 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 2.61 | Rs. 5,877 | Rs. 15,361 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.61 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,228 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,84,589 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,538 |
Total | - | - | Rs. 2,93,126 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 2.68 | Rs. 5,877 | Rs. 15,745 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.68 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,358 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,85,103 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,553 |
Total | - | - | Rs. 2,93,656 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 2.75 | Rs. 5,877 | Rs. 16,139 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.75 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,492 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,85,631 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,569 |
Total | - | - | Rs. 2,94,200 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 2.81 | Rs. 5,877 | Rs. 16,542 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.81 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,629 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,86,172 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,585 |
Total | - | - | Rs. 2,94,757 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 2.89 | Rs. 5,877 | Rs. 16,956 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.89 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,770 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,86,726 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,602 |
Total | - | - | Rs. 2,95,328 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 2.96 | Rs. 5,877 | Rs. 17,380 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 2.96 | Rs. 2,000 |
Rs. 5,914 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,87,294 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,619 |
Total | - | - | Rs. 2,95,913 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 3.03 | Rs. 5,877 | Rs. 17,814 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.03 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,062 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,87,876 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,636 |
Total | - | - | Rs. 2,96,513 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 3.11 | Rs. 5,877 | Rs. 18,259 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.11 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,214 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,88,473 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,654 |
Total | - | - | Rs. 2,97,127 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 3.18 | Rs. 5,877 | Rs. 18,716 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
Making Charges | 3.18 | Rs. 2,000 |
Rs. 6,369 |
Total Value | |||
Net Value | - | - | Rs. 2,89,085 |
GST (3%) | - | - | Rs. 8,673 |
Total | - | - | Rs. 2,97,758 |
Gold | |||
Gold Type | Net Weight | Price/Gram | Value |
---|---|---|---|
14K White Gold | 3.26 | Rs. 5,877 | Rs. 19,184 |
Diamond | |||
Diamond Details | Total Carat | Price/Carat | Value |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 44,000 |
Rs. 88,000 |
EF VVS (1 Nos) |
2.00 | Rs. 88,000 |
Rs. 1,76,000 |
Making Charges | |||
Component | Net Weight | Price/Gram | Value |
